| TANGGAL | KETERANGAN | DEBET | KREDIT | ||||
| Oktober | 3 | Kas | 140.000 | ||||
| Modal | 140.000 | ||||||
| Oktober | 3 | Parkir | 1.000 | ||||
| Kas | 1.000 | ||||||
| Oktober | 3 | Biaya Makan | 10.000 | ||||
| Kas | 10.000 | ||||||
| Oktober | 5 | Biaya Makan | 15.000 | ||||
| Kas | 15.000 | ||||||
| Oktober | 5 | Biaya Lain-lain | 5.000 | ||||
| Kas | 5.000 | ||||||
| Oktober | 5 | Biaya Tak Terduga | 15.000 | ||||
| Kas | 15.000 | ||||||
| Oktober | 6 | Biaya Parkir | 1.000 | ||||
| Kas | 1.000 | ||||||
| Oktober | 6 | Biaya Makan | 10.000 | ||||
| Kas | 10.000 | ||||||
| Oktober | 7 | Biaya Parkir | 1.000 | ||||
| Kas | 1.000 | ||||||
| Oktober | 7 | Biaya Lain-lain | 5.000 | ||||
| Kas | 5.000 | ||||||
| Oktober | 10 | Kas | 140.000 | ||||
| Modal | 140.000 | ||||||
| Oktober | 10 | Biaya Parkir | 1.000 | ||||
| Kas | 1.000 | ||||||
| Oktober | 10 | Biaya Makan | 10.000 | ||||
| Kas | 10.000 | ||||||
| Oktober | 12 | Biaya Makan | 10.000 | ||||
| Kas | 10.000 | ||||||
| Oktober | 12 | Biaya Pulsa | 24.000 | ||||
| Kas | 24.000 | ||||||
| Oktober | 13 | Biaya Transportasi | 15.000 | ||||
| Kas | 15.000 | ||||||
| Oktober | 13 | Biaya Makan | 10.000 | ||||
| Kas | 10.000 | ||||||
| Oktober | 13 | Biaya Lain-lain | 5.000 | ||||
| Kas | 5.000 | ||||||
| Oktober | 14 | Biaya Makan | 10.000 | ||||
| Kas | 10.000 | ||||||
| Oktober | 17 | Kas | 140.000 | ||||
| Modal | 140.000 | ||||||
| Oktober | 17 | Biaya Parkir | 1.000 | ||||
| Kas | 1.000 | ||||||
| Oktober | 17 | Biaya Makan | 10.000 | ||||
| Kas | 10.000 | ||||||
| Oktober | 19 | Biaya Makan | 10.000 | ||||
| Kas | 10.000 | ||||||
| Oktober | 19 | Biaya Pulsa | 10.000 | ||||
| Kas | 10.000 | ||||||
| Oktober | 20 | Biaya Makan | 10.000 | ||||
| Kas | 10.000 | ||||||
| Oktober | 21 | Biaya Lain-lain | 5.000 | ||||
| Kas | 5.000 | ||||||
| Oktober | 21 | Biaya Makan | 10.000 | ||||
| Kas | 10.000 | ||||||
| Oktober | 22 | Biaya Lain-lain | 5.000 | ||||
| Kas | 5.000 | ||||||
| Oktober | 24 | Kas | 140.000 | ||||
| Modal | 140.000 | ||||||
| Oktober | 24 | Biaya Parkir | 1.000 | ||||
| Kas | 1.000 | ||||||
| Oktober | 24 | Biaya Minum | 3.000 | ||||
| Kas | 3.000 | ||||||
| Oktober | 26 | Biaya Parkir | 1.000 | ||||
| Kas | 1.000 | ||||||
| Oktober | 26 | Biaya Tak Terduga | 15.000 | ||||
| Kas | 15.000 | ||||||
| Oktober | 27 | Biaya Transportasi | 15.000 | ||||
| Kas | 15.000 | ||||||
| Oktober | 27 | Biaya Makan | 10.000 | ||||
| Kas | 10.000 | ||||||
| Oktober | 28 | Biaya Makan | 10.000 | ||||
| Kas | 10.000 | ||||||
| Oktober | 28 | Biaya Lain-lain | 5.000 | ||||
| Kas | 5.000 | ||||||
| Oktober | 29 | Biaya Makan | 10.000 | ||||
| Kas | 10.000 | ||||||
| Oktober | 31 | Kas | 140.000 | ||||
| Modal | 140.000 | ||||||
| Oktober | 31 | Biaya Tak Terduga | 15.000 | ||||
| Kas | 15.000 | ||||||
| Oktober | 31 | Biaya Pulsa | 10.000 | ||||
| Kas | 10.000 | ||||||
| Oktober | 31 | Biaya Lain-lain | 5.000 | ||||
| Kas | 5.000 | ||||||
| Oktober | 31 | Biaya Makan | 10.000 | ||||
| Kas | 10.000 | ||||||
| Buku Besar Kas | |||||||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |||
| Debet | Kredit | ||||||
| Oktober | 3 | 140.000 | |||||
| 1.000 | 139.000 | ||||||
| 10.000 | 129.000 | ||||||
| 5 | 15.000 | 114.000 | |||||
| 5.000 | 109.000 | ||||||
| 15.000 | 94.000 | ||||||
| 6 | 1.000 | 93.000 | |||||
| 10.000 | 83.000 | ||||||
| 7 | 1.000 | 82.000 | |||||
| 5.000 | 77.000 | ||||||
| 10 | 140.000 | 217.000 | |||||
| 1.000 | 216.000 | ||||||
| 10.000 | 206.000 | ||||||
| 12 | 10.000 | 196.000 | |||||
| 24.000 | 172.000 | ||||||
| 13 | 5.000 | 167.000 | |||||
| 10.000 | 157.000 | ||||||
| 5.000 | 152.000 | ||||||
| 14 | 10.000 | 142.000 | |||||
| 17 | 140.000 | 282.000 | |||||
| 1.000 | 281.000 | ||||||
| 10.000 | 271.000 | ||||||
| 19 | 10.000 | 261.000 | |||||
| 10.000 | 251.000 | ||||||
| 20 | 10.000 | 241.000 | |||||
| 21 | 5.000 | 236.000 | |||||
| 10.000 | 226.000 | ||||||
| 22 | 5.000 | 221.000 | |||||
| 24 | 140.000 | 361.000 | |||||
| 1.000 | 360.000 | ||||||
| 3.000 | 357.000 | ||||||
| 26 | 1.000 | 356.000 | |||||
| 15.000 | 341.000 | ||||||
| 27 | 3.000 | 338.000 | |||||
| 10.000 | 328.000 | ||||||
| 28 | 10.000 | 318.000 | |||||
| 5.000 | 313.000 | ||||||
| 29 | 5.000 | 308.000 | |||||
| 31 | 140.000 | 448.000 | |||||
| 15.000 | 433.000 | ||||||
| 10.000 | 423.000 | ||||||
| 5.000 | 418.000 | ||||||
| 10.000 | 408.000 | ||||||
| Buku Besar Biaya Makan | |||||||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |||
| Debet | Kredit | ||||||
| Oktober | 3 | 10000 | 10000 | ||||
| 5 | 15000 | 25000 | |||||
| 6 | 10000 | 35000 | |||||
| 10 | 10000 | 45000 | |||||
| 12 | 10000 | 55000 | |||||
| 13 | 10000 | 65000 | |||||
| 14 | 10000 | 75000 | |||||
| 17 | 10000 | 85000 | |||||
| 19 | 10000 | 95000 | |||||
| 20 | 10000 | 105000 | |||||
| 21 | 10000 | 115000 | |||||
| 27 | 10000 | 125000 | |||||
| 28 | 10000 | 135000 | |||||
| 29 | 10000 | 145000 | |||||
| 31 | 10000 | 155000 | |||||
| Buku Besar Biaya Parkir Selama Bulan Oktober | |||||||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |||
| Debet | Kredit | ||||||
| Oktober | 3 | 1000 | 1000 | ||||
| 6 | 1000 | 2000 | |||||
| 7 | 1000 | 3000 | |||||
| 10 | 1000 | 4000 | |||||
| 17 | 1000 | 5000 | |||||
| 24 | 1000 | 6000 | |||||
| 26 | 1000 | 7000 | |||||
| Buku Besar Biaya Lain-lain Selama Bulan Oktober | |||||||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |||
| Debet | Kredit | ||||||
| 5 | 5000 | 5000 | |||||
| 7 | 5000 | 10000 | |||||
| 13 | 5000 | 15000 | |||||
| 21 | 5000 | 20000 | |||||
| 22 | 5000 | 25000 | |||||
| 28 | 5000 | 30000 | |||||
| 31 | 5000 | 35000 | |||||
Selasa, 01 November 2011
tugas 2 sistem informasi akutansi [ jurnal umum dan buku besar bulan oktober ]
Langganan:
Komentar (Atom)